环保电子灌封胶是一种具有流动性的加成型液体硅胶,固化比例为1:1,可常温固化也可以加温固化。颜色一般有:透明、白色、灰色,我司可以根据用户需求进行调色。
环保电子灌封胶特点:
1.纯度高、绝缘效果佳、防水效果强、即使在苛刻条件下也能保持很好的电器性能;
2.加温条件下可加速固化;
3.阻燃效果好,其阻燃性可达到UL94-V1或UL94-V0级,完全符合欧盟RoHS指定要求;
4.粘度低,且双组份分配比为1:1,操作简单,可用于机械化大批量生产;
5.固化反应中不产生任何副产物。
1.胶料应密封储存,混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费;
2.本品属非危险品,但勿入口和眼;
3.存放一段时间后,胶可能会有所分层,请搅拌均匀后使用,不影响性能;
4.胶液接触以下化学物质会不固化:
有机锡化合物及含有有机锡的硅橡胶 |
硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等原料 |
胺类化合物以及含胺的材料 |
注:在使用过程中注意避免与上述物质所接触。
硬度范围 | 0度-0度以下 | 5度 | 10度-20度 |
25度-35度 |
40度 | 45度-60度 |
硬度用途建议 | 0度以下超软,一般用途硅胶娃娃成人用品、性用品等。0度的稍微硬一些看客户需求。 | 柔软度一般,一般用于制作硅胶制品,也可以用于小而精细的翻糖模、皂模、移印胶头等。 | 适用于各种灌模类产品,柔软性好、抗撕拉性好、适用的产品有蜡烛手工皂、工艺品、糖果巧克力、异形石膏线等。 | 抗撕拉性最好、硬度偏高、不变形,适用于分片刷模,比如各种水泥制品、文化石砂岩浮雕产品、树脂工艺品及轮胎模等。 | 很硬,类似运动鞋鞋底,适用于填充,电子灌封这方面,不建议开模。 | 硬度高于50度时硅胶会变脆,抗撕拉性能下降,没有柔韧性,适合填充,不建议开模。 |
组分 | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||
外观 | 深灰色 | 白色 | 深灰色 | 白色 | 深灰色 | 白色 | 透明 | 透明 | ||||||
硫化前 | 动力粘度(mPa.s) | 2000~300 | 2500~3500 | 2000~3000 | 600-1000 | |||||||||
操作性能 | AB组分配比 | 1:1 | ||||||||||||
操作时间(min25℃) | 60~120 | |||||||||||||
硫化时间(h25℃) | 8 | |||||||||||||
硫化时间(min80℃) | 20 | |||||||||||||
硬度(邵尔A) | 55±5 | 45±5 | 20±5 | 0 | ||||||||||
硫化后 | 线涨系数[m/(m•K)] | ≤2.2×10^4(^为负次方) | ||||||||||||
导热系数[w/(m•K)] | ≥0.8 | ≥0.2 | ||||||||||||
介电绝数(KV/mm) | ≥25 | |||||||||||||
介电常数(1.2MHz) | 3.0~3.3 | |||||||||||||
体积电阻率(Ω•cm) | ≥1.0x10*16(*为次方) | |||||||||||||
阻燃性 | UL94-V1 |
还可以用于散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。
△硅胶产品一览
模具硅胶产品 食品级硅胶产品 人体硅胶产品 移印硅胶产品 加成型硅胶产品 缩合型硅胶产品 电子灌封胶产品 液槽胶产品 手板模型设计专用硅胶产品 注射成型硅胶产品 发泡胶产品 硅油产品 硅胶模具成品 油泥、缝合模块
△硅胶产品案例
实拍硅胶产品案例
△硅胶产品资讯
宏图硅胶厂家新闻 硅胶行业新闻 硅胶产品技术问答